歡迎來到恒興管業(yè)官方網(wǎng)站!主營:PE管,PE給水管,PE管材,鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管,PE管件 今天是2024年11月19日 星期二
西安恒興管業(yè),是一家專業(yè)生產(chǎn)PE給水管,PE管件的公司,至今已有15年生產(chǎn)經(jīng)驗,生產(chǎn)的PE給水管規(guī)格齊全從小口徑20mm至大口徑630mm,五種壓力等級規(guī)格,分別是PN1.6Mpa SDR11、PN1..25Mpa SDR13.6、PN1.0Mpa SDR17、PN0.8Mpa SDR21、PN0.6Mpa SDR26。恒興PE給水管盤管規(guī)格從20mm口徑到63mm口徑,其中50mm口徑以下只有1.6Mpa壓力等級的,63mm口徑的盤管有1.6Mpa和1.25Mpa的。希望用戶在購買之前,了解清楚。
HDPE100給水管規(guī)格表 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13663-2018
壓力等級(Mpa) | 規(guī)格外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 壓力等級 (Mpa) | 規(guī)格外徑 (mm) | 壁厚 (mm) |
PN1.6Mpa SDR11 PE給水管規(guī)格表 | 20 | 2.3 | PN1.0Mpa SDR17 PE給水管 | 75 | 4.5 |
25 | 2.3 | 90 | 5.4 | ||
32 | 3.0 | 110 | 6.6 | ||
40 | 3.7 | 125 | 7.4 | ||
50 | 4.6 | 140 | 8.3 | ||
63 | 5.8 | 160 | 9.5 | ||
75 | 6.8 | 180 | 10.7 | ||
90 | 8.2 | 200 | 11.9 | ||
110 | 10.0 | 225 | 13.4 | ||
125 | 11.4 | 250 | 14.8 | ||
140 | 12.7 | 280 | 16.6 | ||
160 | 14.6 | 315 | 18.7 | ||
180 | 16.4 | 355 | 21.1 | ||
200 | 18.2 | 400 | 23.7 | ||
225 | 20.5 | 450 | 26.7 | ||
250 | 22.7 | 500 | 29.7 | ||
280 | 25.4 | 560 | 33.2 | ||
315 | 28.6 | 630 | 37.4 | ||
355 | 32.2 | PN0.8Mpa SDR21 PE給水管規(guī)格表 | 90 | 4.3 | |
400 | 36.3 | 110 | 5.3 | ||
450 | 40.9 | 125 | 6.0 | ||
500 | 45.4 | 140 | 6.7 | ||
560 | 50.8 | 160 | 7.7 | ||
630 | 57.2 | 180 | 8.6 | ||
PN1.25Mpa SDR13.6 PE給水管 | 32 | 200 | 9.6 | ||
40 | 225 | 10.8 | |||
50 | 250 | 11.9 | |||
63 | 4.7 | 280 | 13.4 | ||
75 | 5.6 | 315 | 15.0 | ||
90 | 6.7 | 355 | 16.9 | ||
110 | 8.1 | 400 | 19.1 | ||
125 | 9.2 | 450 | 21.5 | ||
140 | 10.3 | 500 | 23.9 | ||
160 | 11.8 | 560 | 26.7 | ||
180 | 13.3 | 630 | 30.0 | ||
200 | 14.7 | PN0.6Mpa SDR26 PE給水管 | 110 | 4.2 | |
225 | 16.6 | 125 | 4.8 | ||
250 | 18.4 | 140 | 5.4 | ||
280 | 20.6 | 160 | 6.2 | ||
315 | 23.2 | 180 | 6.9 | ||
355 | 26.1 | 200 | 7.7 | ||
400 | 29.4 | 225 | 8.6 | ||
450 | 33.1 | 250 | 9.6 | ||
500 | 36.8 | 280 | 10.7 | ||
560 | 41.2 | 315 | 12.1 | ||
630 | 46.3 | 355 | 13.6 | ||
400 | 15.3 | ||||
450 | 17.2 | ||||
500 | 19.1 | ||||
560 | 21.4 | ||||
630 | 24.1 |
注:PE給水管根據(jù)不同用途有不同出廠折扣價格,具體價格歡迎來電咨詢。